Menu principale:
Avvolgibili
Avvolgibile di sicurezza "MAXI" in alluminio estruso DS-01
| Dimensione profilo DS-01 | mm 12 x 45 |
| Stecche per mt di altezza | 22 |
| peso per mq | Kg 9,00 circa |
| Larghezza massima consigliata |
mm 5000 |
| Altezza in Luce | Avvolgimento rullo diametro 60 |
| 100 | cm. 15 |
| 120 | cm. 16 |
| 140 | cm. 17 |
| 160 | cm. 18 |
| 180 | cm. 19 |
| 200 | cm. 20 |
| 220 | cm. 21 |
| 240 | cm. 22 |
| 260 | cm 23,5 |
| Colori disponibili | ||||||
| Verniciati colori Standard | Colori Speciali | Colori Legno | ||||
| Codice RAL | Tonalità | Linee | Linea Colorwood | Linea Sublimato | ||
| 9010 | Bianco Puro | Linea Raffaello | Finitura polvere su polvere | Finitura in sublicromia | ||
| 1013 | Bianco Perla | |||||
| 7035 | Grigio Chiaro | |||||
| 7001 | Grigio Medio | Linea Antigraffio | ||||
| 7016 | Grigio Scuro | |||||
| 5015 | Celeste | |||||
| 6001 | Verde Chiaro | Linea Bugnati | ||||
| 6005 | Verde Scuro | |||||
| 3003 | Rosso Vivo | |||||
| 3005 | Rosso Mattone | Linea Opachi | ||||
| 8003 | Marrone Chiaro | |||||
| 8017 | Marrone Scuro | N.B. I colori sono assolutamente indicativi | ||||
| 8019 | Testa di Moro | |||||
Descrizione per capitolato
Avvolgibile di sicurezza modello “DS-01” in alluminio estruso
Realizzata con profilati estrusi in lega di alluminio 6060 T6 verniciati con procedimento a forno con polveri di poliesteri termoindurenti applicate elettro-staticamente a temperatura idonea oppure ossidati con bagno anodico.
Il telo finito è costituito da stecche auto-aggancianti tra loro con asole nel gancio che permettono sia l’aerazione sia il passaggio di luce. Componenti del telo sono: